Сервер Dell PowerEdge R440
Нет в наличии
170900.00
170 900.00 р.
Цены включает НДС 20%
Гарантия от производителя!
Экспресс-доставка по Москве и РФ
Сборка индивидуальной комплектации сервера Dell PowerEdge R440 под заказ
Уважаемые клиенты, наша компания предлагает вам также сборку интересующего вас сервера Dell PowerEdge R440 той комплектации, которая вам необходима. Наши технические специалисты помогут вам подобрать оптимальную конфигурацию сервера Dell PowerEdge R440 под ваши требования или доукомплектуют базовую конфигурацию непосредственно под вашу спецификацию. Ждем ваши запросы на электронную почту dell@dselect.ru
Сервер Dell PowerEdge R440 R440-5164
Форм фактор корпуса: | Rack 1U |
---|---|
Размеры и вес: | 42.8 x 434 / 482 (с задвижками) x 692.6 / 728.5 (с лицевой панелью) мм |
Процессор(ы): | Bronze 3106 1.7Ггц 8 ядер/8 потоков 11Мб (до 2 процессоров Intel Xeon Scalable processor family) |
Чипсет: | Intel C621 |
Оперативная память: | 16Гб DDR4 2666МГц (максимум до 384Гб в двухпроцессорной версии) |
Жесткие диски: | 1Тб SATA 7200об/мин 3.5" (максимум до 4 дисков 4x2.5"/3.5") |
RAID контроллер: | PERC H330+ |
Контроллер удаленного доступа: | iDRAC 9 Enterprise |
Сетевой контроллер: | 2x LAN RJ45 1Gbe |
Оптический привод: | DVD+/-RW |
Слоты расширения: | 1xPCI-E 3.0 низкопрофильный x16, 1xPCI-E 3.0 низкопрофильный x16 (Riser 1A) 1xPCI-E 3.0 низкопрофильный x16 (Riser 2A) 1xPCI-E 3.0 низкопрофильный x16 (Riser 1B) 1xPCI-E 3.0 x16 (Riser 2B) |
Порты ввода-вывода на передней панели: | 1xUSB2.0, 1xUSB Micro-AB 3.0 (iDRAC), 1xVGA |
Порты ввода-вывода на задней панели: | 2xUSB3.0, 1xCOM, 1xVGA |
Блок(и) питания: | 550W с горячей заменой (до двух блоков питания с возможностью горячей замены) |
Операционная система: | - |
Поддержка операционных систем: | Microsoft Windows Server с Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Canonical Ubuntu LTS |
Гарантия: | 3 года Pro Support Next Business Day on site service (Продление гарантии...) |
Характеристики компьютера: | |
Форм-фактор корпуса | Rack 1U |